Agosto 2025 → Agosto 2025


Desde agosto 2025 hasta cada mes, con los valores de la calculadora del INE.
| Meses de reajuste | Hasta | Índice | Subió | Arriendo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Agosto 2025 | 108,66 | sin variación | $550.000 |
| 1 | Septiembre 2025 | 109,14 | 0,4 % | $552.200 |
| 2 | Octubre 2025 | 109,19 | 0,5 % | $552.750 |
| 3 | Noviembre 2025 | 109,47 | 0,7 % | $553.850 |
| 4 | Diciembre 2025 | 109,26 | 0,6 % | $553.300 |
| 5 | Enero 2026 | 109,71 | 1,0 % | $555.500 |
| 6 | Febrero 2026 | 109,70 | 1,0 % | $555.500 |
| 7 | Marzo 2026 | 110,75 | 1,9 % | $560.450 |
| 8 | Abril 2026 | 112,18 | 3,2 % | $567.600 |
| 9 | Mayo 2026 | 112,37 | 3,4 % | $568.700 |
| 10 | Junio 2026 | 112,35 | 3,4 % | $568.700 |
| 11 | Julio 2026 | 112,45 | 3,5 % | $569.250 |
| 12 | Agosto 2026 | 113,15 | 4,1 % | $572.550 |
Con 12 meses de reajuste, de agosto a agosto: 4,1 % y $572.550.
Si el inicio es septiembre, sólo entran 11 meses.


Con inicio en septiembre, la subida de septiembre 2025 (+0,4 %) no entra en ningún reajuste. Se pierde un mes cada año.
El reajuste de este año empieza donde terminó el del año pasado.
Cada mes de IPC se cuenta una sola vez. Ni se salta ni se repite.